中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/1/23 21:18:12
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 197.08 | 197.08 | 199.86 | 199.86 | 196.41 |
澳元 | 455.64 | 455.64 | 459.26 | 459.26 | 452.78 |
巴西币 | - | 116.31 | - | 129.64 | 122.49 |
加元 | 504.64 | 504.64 | 508.61 | 508.61 | 501.65 |
瑞士法郎 | 800.34 | 800.34 | 806.52 | 806.52 | 794.32 |
丹麦克朗 | 101.28 | 101.28 | 102.1 | 102.1 | 100.45 |
欧元 | 756.01 | 756.01 | 761.55 | 761.55 | 750.18 |
英镑 | 894.7 | 894.7 | 901.34 | 901.34 | 887.47 |
港币 | 93.4 | 93.4 | 93.78 | 93.78 | 92.1 |
印尼盾 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0447 |
印度卢比 | - | 7.9947 | - | 8.9139 | 8.4168 |
日元 | 4.6452 | 4.6452 | 4.6811 | 4.6811 | 4.6238 |
韩元 | 0.5038 | 0.5038 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5039 |
澳门元 | 90.67 | 90.67 | 91.09 | 91.09 | 89.34 |
马币 | 163.47 | - | 164.94 | - | 162.36 |
挪威克朗 | 64.41 | 64.41 | 64.93 | 64.93 | 63.92 |
新西兰元 | 411.34 | 411.34 | 414.44 | 414.44 | 409.8 |
菲律宾币 | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 | 12.41 |
卢布 | 7.03 | 7.03 | 7.39 | 7.39 | 7.33 |
沙特币 | 192.99 | 192.99 | 195.71 | 195.71 | 192.31 |
瑞典克朗 | 65.9 | 65.9 | 66.42 | 66.42 | 65.53 |
新加坡元 | 535.61 | 535.61 | 539.64 | 539.64 | 531.84 |
泰铢 | 21.33 | 21.33 | 21.51 | 21.51 | 21.37 |
土耳其币 | 19.01 | 19.01 | 21.87 | 21.87 | 20.26 |
新台币 | - | 21.32 | - | 23.36 | 22.23 |
美元 | 727.61 | 727.61 | 730.68 | 730.68 | 717.08 |
南非兰特 | 39.09 | 39.09 | 39.54 | 39.54 | 38.89 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率