中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2023/9/22 22:17:09
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 198.15 | 191.89 | 199.55 | 206.15 | 195.96 |
澳元 | 470.4 | 455.79 | 473.55 | 475.25 | 463.47 |
巴西币 | - | 142.76 | - | 162.09 | 148.07 |
加元 | 541.84 | 524.73 | 545.47 | 547.43 | 536 |
瑞士法郎 | 804.29 | 779.47 | 809.93 | 813.41 | 798.02 |
丹麦克朗 | 104.05 | 100.84 | 104.89 | 105.39 | 102.8 |
欧元 | 776.43 | 752.31 | 781.87 | 784.44 | 768.81 |
英镑 | 894.15 | 866.36 | 900.14 | 903.37 | 887.41 |
港币 | 93.21 | 92.47 | 93.58 | 93.58 | 91.75 |
印尼盾 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 | 0.0475 |
印度卢比 | - | 8.2808 | - | 9.338 | 8.82 |
日元 | 4.9109 | 4.7583 | 4.9439 | 4.9493 | 4.8935 |
韩元 | 0.5465 | 0.5273 | 0.5509 | 0.5711 | 0.542 |
澳门元 | 90.53 | 87.56 | 90.89 | 93.98 | 90.82 |
马币 | 155.26 | - | 156.67 | - | 153.2 |
挪威克朗 | 67.93 | 65.83 | 68.47 | 68.8 | 66.88 |
新西兰元 | 435.66 | 422.22 | 438.68 | 442.87 | 429.18 |
菲律宾币 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 | 12.85 |
卢布 | 7.47 | 7.12 | 7.77 | 8.12 | 7.53 |
沙特币 | - | 189.3 | - | 200.12 | 191.88 |
瑞典克朗 | 65.48 | 63.46 | 66 | 66.32 | 64.56 |
新加坡元 | 533.73 | 517.26 | 537.42 | 539.35 | 527.41 |
泰铢 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 20.95 | 20.05 |
土耳其币 | 26.78 | 25.47 | 27 | 31 | 26.56 |
新台币 | - | 21.95 | - | 23.78 | 22.71 |
美元 | 728.98 | 723.05 | 731.88 | 731.88 | 717.29 |
南非兰特 | 38.9 | 35.91 | 39.16 | 42.22 | 37.98 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率