中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/12/6 22:30:49
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | 191.26 | 191.26 | 193.96 | 193.96 | 192.59 |
| 澳元 | 468.21 | 468.21 | 471.93 | 471.93 | 467.54 |
| 文莱元 | - | 502.18 | - | 589.52 | 546.04 |
| 巴西币 | - | 123.68 | - | 137.85 | 133.22 |
| 加元 | 510.06 | 510.06 | 514.06 | 514.06 | 506.82 |
| 瑞士法郎 | 875.61 | 875.61 | 882.38 | 882.38 | 880.16 |
| 捷克克朗 | - | 30.29 | - | 37.77 | 34.05 |
| 丹麦克朗 | 109.86 | 109.86 | 110.74 | 110.74 | 110.28 |
| 欧元 | 820.82 | 820.82 | 826.83 | 826.83 | 823.76 |
| 英镑 | 940.09 | 940.09 | 947.07 | 947.07 | 942.69 |
| 港币 | 90.7 | 90.7 | 91.06 | 91.06 | 90.91 |
| 匈牙利币 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1778 | 2.1778 | 2.1508 |
| 印尼盾 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 |
| 以色列币 | - | 196.4 | - | 240.04 | 218.59 |
| 印度卢比 | - | 7.456 | - | 8.3133 | 7.8754 |
| 日元 | 4.5353 | 4.5353 | 4.5704 | 4.5704 | 4.5597 |
| 柬埔寨币 | - | 0.1568 | - | 0.196 | 0.1767 |
| 韩元 | 0.4778 | 0.4778 | 0.4831 | 0.4831 | 0.4799 |
| 科威特币 | - | 2050.96 | - | 2557.94 | 2304.34 |
| 蒙古币 | 0.1856 | 0.1856 | 0.2136 | 0.2136 | 0.1994 |
| 澳门元 | 88.05 | 88.05 | 88.46 | 88.46 | 88.26 |
| 墨西哥币 | 38.53 | 38.53 | 39.31 | 39.31 | 38.79 |
| 马币 | 171.48 | - | 173.03 | - | 171.98 |
| 挪威克朗 | 69.74 | 69.74 | 70.3 | 70.3 | 69.93 |
| 尼泊尔币 | - | 4.0188 | - | 5.713 | 4.919 |
| 新西兰元 | 407.33 | 407.33 | 410.39 | 410.39 | 407.67 |
| 菲律宾币 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 11.98 |
| 巴基斯坦 | - | 2.068 | - | 2.976 | 2.5044 |
| 卡塔尔币 | - | 172.73 | - | 215.43 | 194.14 |
| 塞尔维亚 | 6.9451 | - | 7.0855 | - | 7.0223 |
| 卢布 | 8.89 | 8.89 | 9.35 | 9.35 | 9.22 |
| 沙特币 | 187.16 | 187.16 | 189.8 | 189.8 | 188.48 |
| 瑞典克朗 | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.57 | 75.06 |
| 新加坡元 | 543.91 | 543.91 | 548 | 548 | 545.73 |
| 泰铢 | 22.14 | 22.14 | 22.28 | 22.28 | 22.08 |
| 土耳其币 | 15.47 | 15.47 | 17.79 | 17.79 | 16.65 |
| 新台币 | - | 21.68 | - | 23.76 | 22.57 |
| 美元 | 706.28 | 706.28 | 709.25 | 709.25 | 707.49 |
| 越南盾 | - | 0.0255 | - | 0.0281 | 0.0268 |
| 南非兰特 | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.64 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率