中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2026/2/15 3:16:19
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | 186.72 | 186.72 | 189.36 | 189.36 | 188.48 |
| 澳元 | 487.34 | 487.34 | 491.22 | 491.22 | 490.48 |
| 文莱元 | - | 503.53 | - | 591.09 | 546.68 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.85 | - | 140.27 | 132.45 |
| 加元 | 505.84 | 505.84 | 509.81 | 509.81 | 508.65 |
| 瑞士法郎 | 895.98 | 895.98 | 902.91 | 902.91 | 899.93 |
| 捷克克朗 | - | 30.06 | - | 37.48 | 33.79 |
| 丹麦克朗 | 109.38 | 109.38 | 110.26 | 110.26 | 110.04 |
| 欧元 | 817.34 | 817.34 | 823.33 | 823.33 | 821.95 |
| 英镑 | 940.17 | 940.17 | 947.15 | 947.15 | 942.45 |
| 港币 | 88.21 | 88.21 | 88.57 | 88.57 | 88.79 |
| 匈牙利币 | 2.1408 | 2.1408 | 2.184 | 2.184 | 2.1715 |
| 印尼盾 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0411 |
| 以色列币 | - | 201.11 | - | 245.81 | 225.25 |
| 印度卢比 | - | 7.2308 | - | 8.0622 | 7.6233 |
| 日元 | 4.5072 | 4.5072 | 4.542 | 4.542 | 4.5304 |
| 柬埔寨币 | - | 0.1526 | - | 0.1908 | 0.1719 |
| 韩元 | 0.4758 | 0.4758 | 0.4858 | 0.4858 | 0.4795 |
| 科威特币 | - | 2014.5 | - | 2512.46 | 2262.49 |
| 蒙古币 | 0.18 | 0.18 | 0.207 | 0.207 | 0.1934 |
| 澳门元 | 85.64 | 85.64 | 86.03 | 86.03 | 86.15 |
| 墨西哥币 | 39.84 | 39.84 | 40.64 | 40.64 | 40.27 |
| 马币 | 176.14 | - | 177.73 | - | 177.51 |
| 挪威克朗 | 72.47 | 72.47 | 73.05 | 73.05 | 72.58 |
| 尼泊尔币 | - | 3.8878 | - | 5.5267 | 4.7627 |
| 新西兰元 | 415.97 | 415.97 | 419.1 | 419.1 | 417.09 |
| 菲律宾币 | 11.8 | 11.8 | 12.04 | 12.04 | 11.88 |
| 巴基斯坦 | - | 2.0256 | - | 2.915 | 2.4688 |
| 卡塔尔币 | - | 168.67 | - | 210.37 | 189.44 |
| 塞尔维亚 | 6.9098 | - | 7.0494 | - | 6.9822 |
| 卢布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 8.94 |
| 沙特币 | 182.89 | 182.89 | 185.47 | 185.47 | 184.58 |
| 瑞典克朗 | 77.15 | 77.15 | 77.77 | 77.77 | 77.53 |
| 新加坡元 | 545.18 | 545.18 | 549.28 | 549.28 | 548.51 |
| 泰铢 | 22.18 | 22.18 | 22.36 | 22.36 | 22.26 |
| 土耳其币 | 14.7 | 14.7 | 16.92 | 16.92 | 15.84 |
| 新台币 | - | 21.08 | - | 23.1 | 21.99 |
| 美元 | 689.87 | 689.87 | 692.77 | 692.77 | 693.98 |
| 越南盾 | - | 0.0253 | - | 0.0279 | 0.0266 |
| 南非兰特 | 43.1 | 43.1 | 43.6 | 43.6 | 43.41 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率