中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/3/24 17:19:21
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 196.16 | 196.16 | 198.92 | 198.92 | 196.22 |
澳元 | 455.19 | 455.19 | 458.8 | 458.8 | 453.33 |
巴西币 | - | 120.44 | - | 134.25 | 126.6 |
加元 | 504.49 | 504.49 | 508.46 | 508.46 | 503.06 |
瑞士法郎 | 819.17 | 819.17 | 825.5 | 825.5 | 815.07 |
丹麦克朗 | 105 | 105 | 105.84 | 105.84 | 104.52 |
欧元 | 783.66 | 783.66 | 789.4 | 789.4 | 780.04 |
英镑 | 936.07 | 936.07 | 943.02 | 943.02 | 930.85 |
港币 | 93.15 | 93.15 | 93.53 | 93.53 | 92.35 |
印尼盾 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.044 |
印度卢比 | - | 8.0467 | - | 8.9719 | 8.4323 |
日元 | 4.8315 | 4.8315 | 4.8688 | 4.8688 | 4.8247 |
韩元 | 0.491 | 0.491 | 0.4994 | 0.4994 | 0.493 |
澳门元 | 90.43 | 90.43 | 90.85 | 90.85 | 89.61 |
马币 | 163.13 | - | 164.6 | - | 162.95 |
挪威克朗 | 68.76 | 68.76 | 69.32 | 69.32 | 68.42 |
新西兰元 | 414.63 | 414.63 | 417.75 | 417.75 | 414.77 |
菲律宾币 | 12.53 | 12.53 | 12.79 | 12.79 | 12.65 |
塞尔维亚 | 6.6421 | - | 6.7763 | - | 6.6897 |
卢布 | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.58 |
沙特币 | 192.08 | 192.08 | 194.78 | 194.78 | 192.14 |
瑞典克朗 | 71.54 | 71.54 | 72.12 | 72.12 | 71.19 |
新加坡元 | 540.56 | 540.56 | 544.63 | 544.63 | 539.35 |
泰铢 | 21.33 | 21.33 | 21.51 | 21.51 | 21.32 |
土耳其币 | 17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 18.98 |
新台币 | - | 21.07 | - | 23.09 | 21.97 |
美元 | 724.22 | 724.22 | 727.27 | 727.27 | 717.8 |
南非兰特 | 39.73 | 39.73 | 40.19 | 40.19 | 39.53 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率