中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/4/30 1:15:49
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 196.64 | 196.64 | 199.42 | 199.42 | 196.86 |
澳元 | 463.13 | 463.13 | 466.81 | 466.81 | 464.67 |
巴西币 | - | 122.82 | - | 136.9 | 128.94 |
加元 | 523.42 | 523.42 | 527.53 | 527.53 | 522.97 |
瑞士法郎 | 879.71 | 879.71 | 886.51 | 886.51 | 878.71 |
丹麦克朗 | 110.68 | 110.68 | 111.56 | 111.56 | 110.29 |
欧元 | 826.48 | 826.48 | 832.53 | 832.53 | 823.7 |
英镑 | 971.96 | 971.96 | 979.17 | 979.17 | 970.16 |
港币 | 93.57 | 93.57 | 93.95 | 93.95 | 92.85 |
印尼盾 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0433 |
印度卢比 | - | 8.0979 | - | 9.029 | 8.5604 |
日元 | 5.0988 | 5.0988 | 5.1382 | 5.1382 | 5.0897 |
韩元 | 0.5036 | 0.5036 | 0.5123 | 0.5123 | 0.5048 |
澳门元 | 90.84 | 90.84 | 91.26 | 91.26 | 90.1 |
马币 | 167.5 | - | 169.01 | - | 166.2 |
挪威克朗 | 69.89 | 69.89 | 70.45 | 70.45 | 69.85 |
新西兰元 | 430.81 | 430.81 | 434.06 | 434.06 | 432.25 |
菲律宾币 | 12.85 | 12.85 | 13.11 | 13.11 | 12.95 |
塞尔维亚 | 7.0065 | - | 7.1481 | - | 7.0949 |
卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.81 |
沙特币 | 192.57 | 192.57 | 195.29 | 195.29 | 192.75 |
瑞典克朗 | 75.32 | 75.32 | 75.92 | 75.92 | 75.35 |
新加坡元 | 554.34 | 554.34 | 558.52 | 558.52 | 551.79 |
泰铢 | 21.65 | 21.65 | 21.83 | 21.83 | 21.71 |
土耳其币 | 17.59 | 17.59 | 20.23 | 20.23 | 18.83 |
新台币 | - | 21.6 | - | 23.66 | 22.51 |
美元 | 726.02 | 726.02 | 729.07 | 729.07 | 720.29 |
南非兰特 | 39.01 | 39.01 | 39.46 | 39.46 | 39 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率