中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/5/20 4:25:30
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 195.08 | 195.08 | 197.84 | 197.84 | 196.04 |
澳元 | 464.03 | 464.03 | 467.72 | 467.72 | 461.63 |
巴西币 | - | 121.53 | - | 135.46 | 127.42 |
加元 | 515.27 | 515.27 | 519.32 | 519.32 | 516.09 |
瑞士法郎 | 861.3 | 861.3 | 867.96 | 867.96 | 862.45 |
丹麦克朗 | 108.26 | 108.26 | 109.12 | 109.12 | 107.99 |
欧元 | 807.95 | 807.95 | 813.87 | 813.87 | 805.5 |
英镑 | 960.4 | 960.4 | 967.53 | 967.53 | 957.76 |
港币 | 92.08 | 92.08 | 92.44 | 92.44 | 91.99 |
印尼盾 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 |
印度卢比 | - | 8.0112 | - | 8.9323 | 8.4446 |
日元 | 4.9587 | 4.9587 | 4.997 | 4.997 | 4.9593 |
韩元 | 0.5152 | 0.5152 | 0.524 | 0.524 | 0.5145 |
澳门元 | 89.39 | 89.39 | 89.8 | 89.8 | 89.25 |
马币 | 167.58 | - | 169.09 | - | 167.63 |
挪威克朗 | 69.7 | 69.7 | 70.26 | 70.26 | 69.43 |
新西兰元 | 425.79 | 425.79 | 429 | 429 | 424.22 |
菲律宾币 | 12.82 | 12.82 | 13.08 | 13.08 | 12.95 |
塞尔维亚 | 6.8473 | - | 6.9857 | - | 6.872 |
卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 8.9 |
沙特币 | 191.04 | 191.04 | 193.74 | 193.74 | 191.97 |
瑞典克朗 | 74.15 | 74.15 | 74.75 | 74.75 | 73.95 |
新加坡元 | 555.31 | 555.31 | 559.49 | 559.49 | 554.73 |
泰铢 | 21.7 | 21.7 | 21.88 | 21.88 | 21.69 |
土耳其币 | 17.28 | 17.28 | 19.88 | 19.88 | 18.53 |
新台币 | - | 22.94 | - | 25.14 | 23.94 |
美元 | 720.23 | 720.23 | 723.26 | 723.26 | 719.16 |
南非兰特 | 39.72 | 39.72 | 40.18 | 40.18 | 39.88 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率