中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2023/3/27 8:15:02
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 180.5 | - | 193.91 | 186.18 |
澳元 | 455.87 | 441.71 | 459.22 | 461.26 | 456.71 |
巴西币 | - | 125.69 | - | 142.71 | 129.1 |
加元 | 498.76 | 483.01 | 502.44 | 504.65 | 498.14 |
瑞士法郎 | 744.88 | 721.9 | 750.12 | 753.33 | 745.87 |
丹麦克朗 | 98.96 | 95.91 | 99.76 | 100.23 | 99.42 |
欧元 | 737.96 | 715.03 | 743.4 | 745.79 | 740.69 |
英镑 | 838.75 | 812.69 | 844.93 | 848.66 | 839.77 |
港币 | 87.34 | 86.64 | 87.69 | 87.69 | 87.11 |
印尼盾 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0446 |
印度卢比 | - | 7.8423 | - | 8.8435 | 8.3096 |
日元 | 5.2355 | 5.0728 | 5.274 | 5.2821 | 5.2286 |
韩元 | 0.528 | 0.5094 | 0.5322 | 0.5517 | 0.5325 |
澳门元 | 84.89 | 82.05 | 85.23 | 88.07 | 84.64 |
马币 | 154.6 | - | 155.99 | - | 154.73 |
挪威克朗 | 65.35 | 63.33 | 65.87 | 66.19 | 65.72 |
新西兰元 | 425.17 | 412.05 | 428.15 | 434.04 | 427 |
菲律宾币 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 | 12.59 |
卢布 | 8.84 | 8.43 | 9.2 | 9.61 | 8.98 |
沙特币 | - | 177.78 | - | 187.94 | 182.01 |
瑞典克朗 | 65.69 | 63.66 | 66.21 | 66.53 | 66.16 |
新加坡元 | 514.15 | 498.29 | 517.77 | 520.35 | 514.99 |
泰铢 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.82 | 20.09 |
土耳其币 | 35.85 | 34.09 | 36.13 | 41.49 | 35.89 |
新台币 | - | 21.85 | - | 23.68 | 22.53 |
美元 | 685.66 | 680.08 | 688.56 | 688.56 | 683.74 |
南非兰特 | 37.66 | 34.77 | 37.92 | 40.88 | 37.77 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率