中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2024/9/10 1:50:41
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 193.03 | 188.09 | 194.39 | 200.88 | 193.26 |
澳元 | 473.22 | 459.11 | 476.44 | 478.96 | 473.69 |
巴西币 | - | 120.98 | - | 134.84 | 126.88 |
加元 | 523.45 | 507.84 | 527.01 | 529.79 | 523.49 |
瑞士法郎 | 835.99 | 811.25 | 841.87 | 846.31 | 841.21 |
丹麦克朗 | 104.98 | 101.92 | 105.82 | 106.33 | 105.5 |
欧元 | 783.91 | 760.54 | 789.4 | 793.25 | 787.08 |
英镑 | 929.22 | 901.51 | 935.54 | 940.48 | 932.52 |
港币 | 91.09 | 90.36 | 91.43 | 91.43 | 91.06 |
印尼盾 | 0.0458 | 0.0441 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0462 |
印度卢比 | - | 8.034 | - | 8.9578 | 8.4604 |
日元 | 4.9644 | 4.8213 | 4.9981 | 5.0151 | 4.9854 |
韩元 | 0.5286 | 0.5182 | 0.5328 | 0.5522 | 0.5304 |
澳门元 | 88.46 | 86.87 | 88.82 | 91.84 | 88.36 |
马币 | 162.19 | - | 163.66 | - | 163.74 |
挪威克朗 | 65.55 | 63.64 | 66.07 | 66.39 | 66.27 |
新西兰元 | 436.68 | 423.75 | 439.74 | 442.59 | 438.29 |
菲律宾币 | 12.56 | 12 | 12.72 | 13.41 | 12.64 |
卢布 | 7.75 | 7.37 | 8.07 | 8.45 | 7.85 |
沙特币 | 188.91 | 181.42 | 190.23 | 196.77 | 189.1 |
瑞典克朗 | 68.45 | 66.45 | 68.99 | 69.32 | 68.94 |
新加坡元 | 543.51 | 527.42 | 547.33 | 550.22 | 544.74 |
泰铢 | 20.94 | 20.37 | 21.1 | 21.77 | 21.05 |
土耳其币 | 20.82 | 19.06 | 20.98 | 22.74 | 20.87 |
新台币 | - | 21.26 | - | 23.3 | 22.19 |
美元 | 710.16 | 704.39 | 712.99 | 712.99 | 709.89 |
南非兰特 | 39.7 | 38.18 | 39.98 | 41.51 | 39.78 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率