中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2023/12/11 19:39:27
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 194.82 | 193.21 | 196.18 | 199.74 | 193.95 |
澳元 | 469.4 | 468.91 | 472.54 | 473.91 | 469.21 |
巴西币 | - | 139.88 | - | 158.82 | 145.67 |
加元 | 526.22 | 525.68 | 529.75 | 531.28 | 524.72 |
瑞士法郎 | 812.85 | 812.19 | 818.55 | 820.84 | 810.43 |
丹麦克朗 | 103.3 | 103.11 | 104.12 | 104.62 | 102.73 |
欧元 | 770.78 | 764.97 | 776.18 | 778.19 | 767.37 |
英镑 | 899.66 | 898.74 | 905.69 | 908.31 | 894.64 |
港币 | 91.8 | 91.78 | 92.15 | 92.15 | 91.1 |
印尼盾 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0463 |
印度卢比 | - | 8.0944 | - | 9.1278 | 8.6022 |
日元 | 4.8926 | 4.8925 | 4.9254 | 4.9274 | 4.9166 |
韩元 | 0.5414 | 0.5377 | 0.5458 | 0.5544 | 0.5442 |
澳门元 | 89.15 | 88.37 | 89.51 | 90.43 | 89.24 |
马币 | 152.78 | - | 154.16 | - | 152.31 |
挪威克朗 | 65.33 | 65.21 | 65.85 | 66.17 | 65.36 |
新西兰元 | 437.6 | 436.59 | 440.63 | 442.57 | 437.21 |
菲律宾币 | 12.82 | 12.61 | 12.98 | 13.43 | 12.92 |
卢布 | 7.74 | 7.72 | 8.06 | 8.41 | 7.77 |
沙特币 | - | 186.08 | - | 196.72 | 189.88 |
瑞典克朗 | 68.32 | 68.19 | 68.86 | 69.19 | 68.09 |
新加坡元 | 532.68 | 532.25 | 536.37 | 537.92 | 531.16 |
泰铢 | 20.04 | 20 | 20.2 | 20.52 | 20.14 |
土耳其币 | 24.66 | 23.45 | 24.86 | 28.54 | 24.61 |
新台币 | - | 22.01 | - | 23.25 | 22.79 |
美元 | 716.55 | 716.39 | 719.41 | 719.41 | 711.63 |
南非兰特 | 37.41 | 34.54 | 37.67 | 40.61 | 37.58 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率