中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2026/7/23 6:35:25
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | 183.21 | 183.21 | 185.79 | 185.79 | 184.67 |
| 澳元 | 472.48 | 472.48 | 476.24 | 476.24 | 474.76 |
| 文莱元 | - | 482.72 | - | 566.68 | 523.96 |
| 巴西雷亚尔 | - | 127.42 | - | 142.03 | 133.39 |
| 加元 | 479.48 | 479.48 | 483.24 | 483.24 | 480.66 |
| 瑞士法郎 | 828.67 | 828.67 | 835.08 | 835.08 | 834.66 |
| 捷克克朗 | - | 28.46 | - | 35.5 | 31.91 |
| 丹麦克朗 | 103.03 | 103.03 | 103.85 | 103.85 | 103.46 |
| 欧元 | 770.53 | 770.53 | 776.18 | 776.18 | 773.45 |
| 英镑 | 903.23 | 903.23 | 909.93 | 909.93 | 907.44 |
| 港币 | 86.24 | 86.24 | 86.58 | 86.58 | 86.64 |
| 匈牙利币 | 2.104 | 2.104 | 2.1466 | 2.1466 | 2.1376 |
| 印尼盾 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 |
| 以色列币 | - | 199.02 | - | 243.24 | 222.23 |
| 印度卢比 | - | 6.6518 | - | 7.4167 | 7.0335 |
| 日元 | 4.1381 | 4.1381 | 4.1701 | 4.1701 | 4.1592 |
| 柬埔寨币 | - | 0.1489 | - | 0.1861 | 0.1678 |
| 韩元 | 0.4548 | 0.4548 | 0.4643 | 0.4643 | 0.4578 |
| 科威特币 | - | 1959.27 | - | 2443.59 | 2199.87 |
| 蒙古币 | 0.1756 | 0.1756 | 0.202 | 0.202 | 0.1886 |
| 澳门元 | 83.72 | 83.72 | 84.11 | 84.11 | 84.08 |
| 墨西哥币 | 38.54 | 38.54 | 39.32 | 39.32 | 38.99 |
| 马币 | 165.21 | - | 166.7 | - | 165.99 |
| 挪威克朗 | 70.29 | 70.29 | 70.85 | 70.85 | 70.4 |
| 尼泊尔币 | - | 3.583 | - | 5.0934 | 4.3957 |
| 新西兰元 | 392.72 | 392.72 | 395.68 | 395.68 | 395.09 |
| 菲律宾币 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.96 |
| 巴基斯坦 | - | 1.998 | - | 2.8752 | 2.4339 |
| 卡塔尔币 | 165.43 | 165.43 | 206.33 | 206.33 | 185.69 |
| 塞尔维亚 | 6.5186 | - | 6.6502 | - | 6.575 |
| 卢布 | 8.15 | 8.15 | 8.57 | 8.57 | 8.64 |
| 沙特币 | 179.25 | 179.25 | 181.77 | 181.77 | 180.68 |
| 瑞典克朗 | 69.57 | 69.57 | 70.13 | 70.13 | 69.86 |
| 新加坡元 | 522.86 | 522.86 | 526.8 | 526.8 | 525.01 |
| 泰铢 | 19.99 | 19.99 | 20.15 | 20.15 | 20.1 |
| 土耳其币 | 13.35 | 13.35 | 15.35 | 15.35 | 14.37 |
| 新台币 | - | 20.02 | - | 21.94 | 20.93 |
| 美元 | 676.39 | 676.39 | 679.24 | 679.24 | 679.33 |
| 越南盾 | - | 0.0245 | - | 0.0271 | 0.0257 |
| 南非兰特 | 41.1 | 41.1 | 41.57 | 41.57 | 41.21 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率