中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2026/4/21 2:02:16
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | 184.3 | 184.3 | 186.9 | 186.9 | 186.3 |
| 澳元 | 487.4 | 487.4 | 491.28 | 491.28 | 488.91 |
| 文莱元 | - | 493.75 | - | 579.61 | 536.1 |
| 巴西雷亚尔 | - | 130.13 | - | 145.04 | 137.05 |
| 加元 | 498.12 | 498.12 | 502.03 | 502.03 | 499.31 |
| 瑞士法郎 | 872.32 | 872.32 | 879.06 | 879.06 | 874.4 |
| 捷克克朗 | - | 29.42 | - | 36.7 | 33.02 |
| 丹麦克朗 | 107.07 | 107.07 | 107.93 | 107.93 | 107.6 |
| 欧元 | 800.54 | 800.54 | 806.4 | 806.4 | 804.02 |
| 英镑 | 919.66 | 919.66 | 926.49 | 926.49 | 923.32 |
| 港币 | 86.9 | 86.9 | 87.24 | 87.24 | 87.66 |
| 匈牙利币 | 2.198 | 2.198 | 2.2424 | 2.2424 | 2.2217 |
| 印尼盾 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0397 |
| 以色列币 | - | 205.66 | - | 251.36 | 228.65 |
| 印度卢比 | - | 6.9395 | - | 7.7375 | 7.3686 |
| 日元 | 4.2778 | 4.2778 | 4.3108 | 4.3108 | 4.3049 |
| 柬埔寨币 | - | 0.1512 | - | 0.189 | 0.17 |
| 韩元 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4655 |
| 科威特币 | - | 1980.61 | - | 2470.19 | 2227.35 |
| 蒙古币 | 0.1773 | 0.1773 | 0.2039 | 0.2039 | 0.1908 |
| 澳门元 | 84.36 | 84.36 | 84.75 | 84.75 | 85.07 |
| 墨西哥币 | 38.97 | 38.97 | 39.75 | 39.75 | 39.46 |
| 马币 | 171.89 | - | 173.44 | - | 173.36 |
| 挪威克朗 | 72.89 | 72.89 | 73.47 | 73.47 | 72.94 |
| 尼泊尔币 | - | 3.7339 | - | 5.3079 | 4.5848 |
| 新西兰元 | 400.09 | 400.09 | 403.11 | 403.11 | 401.72 |
| 菲律宾币 | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 | 11.39 |
| 巴基斯坦 | - | 2.0044 | - | 2.8844 | 2.4461 |
| 卡塔尔币 | - | 166.54 | - | 207.7 | 187.15 |
| 塞尔维亚 | 6.7771 | - | 6.9141 | - | 6.8427 |
| 卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 8.98 |
| 沙特币 | 180.49 | 180.49 | 183.03 | 183.03 | 182.42 |
| 瑞典克朗 | 74.4 | 74.4 | 75 | 75 | 74.49 |
| 新加坡元 | 534.79 | 534.79 | 538.82 | 538.82 | 537.67 |
| 泰铢 | 21.22 | 21.22 | 21.39 | 21.39 | 21.33 |
| 土耳其币 | 14.14 | 14.14 | 16.26 | 16.26 | 15.27 |
| 新台币 | - | 20.8 | - | 22.79 | 21.62 |
| 美元 | 680.55 | 680.55 | 683.42 | 683.42 | 686.48 |
| 越南盾 | - | 0.0246 | - | 0.0272 | 0.0259 |
| 南非兰特 | 41.42 | 41.42 | 41.9 | 41.9 | 41.7 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率