人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/8/16 0:23:10 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 673.22 | 673.22 | 676.05 | 676.05 |
| 欧元 | 777.47 | 777.47 | 783.16 | 783.16 |
| 英镑 | 909.67 | 909.67 | 916.43 | 916.43 |
| 港币 | 85.77 | 85.77 | 86.11 | 86.11 |
| 日元 | 4.2163 | 4.2163 | 4.2489 | 4.2489 |
| 韩币 | 0.472 | 0.472 | 0.4819 | 0.4819 |
| 澳门币 | 83.26 | 83.26 | 83.65 | 83.65 |
| 阿联酋币 | 182.31 | 182.31 | 184.89 | 184.89 |
| 澳元 | 476.26 | 476.26 | 480.05 | 480.05 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 484.55 | 484.55 | 488.36 | 488.36 |
| 台币 | - | 20.2 | - | 22.13 |
| 瑞士法郎 | 825.83 | 825.83 | 832.22 | 832.22 |
| 丹麦克朗 | 103.97 | 103.97 | 104.81 | 104.81 |
| 印尼盾 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 |
| 印度卢比 | - | 6.6975 | - | 7.4676 |
| 马币 | 164.46 | - | 165.95 | - |
| 挪威克朗 | 71.14 | 71.14 | 71.72 | 71.72 |
| 新西兰元 | 395.86 | 395.86 | 398.84 | 398.84 |
| 菲律宾币 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 |
| 卢布 | 7.57 | 7.57 | 7.96 | 7.96 |
| 沙特币 | 178.35 | 178.35 | 180.87 | 180.87 |
| 瑞典克朗 | 70.55 | 70.55 | 71.11 | 71.11 |
| 新加坡币 | 525.27 | 525.27 | 529.22 | 529.22 |
| 泰铢 | 20.28 | 20.28 | 20.44 | 20.44 |
| 土耳其币 | 13.09 | 13.09 | 15.07 | 15.07 |
| 南非兰特 | 41.43 | 41.43 | 41.91 | 41.91 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率