人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/1/23 22:42:40 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 726.47 | 726.47 | 729.52 | 729.52 |
欧元 | 755.62 | 755.62 | 761.15 | 761.15 |
英镑 | 893.79 | 893.79 | 9.43 | 9.43 |
港币 | 93.27 | 93.27 | 93.65 | 93.65 |
日元 | 4.6304 | 4.6304 | 4.6662 | 4.6662 |
韩币 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5119 | 0.5119 |
澳门币 | 90.55 | 90.55 | 90.97 | 90.97 |
阿联酋币 | 196.77 | 196.77 | 199.55 | 199.55 |
澳元 | 455.43 | 455.43 | 459.05 | 459.05 |
巴西币 | - | 116.66 | - | 130.03 |
加币 | 504.93 | 504.93 | 508.9 | 508.9 |
台币 | - | 21.35 | - | 23.39 |
瑞士法郎 | 800.13 | 800.13 | 806.31 | 806.31 |
丹麦克朗 | 101.22 | 101.22 | 102.04 | 102.04 |
印尼盾 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 |
印度卢比 | - | 7.9815 | - | 8.8992 |
马币 | 163.49 | - | 164.96 | - |
挪威克朗 | 64.32 | 64.32 | 64.84 | 64.84 |
新西兰元 | 411.13 | 411.13 | 414.23 | 414.23 |
菲律宾币 | 12.31 | 12.31 | 12.55 | 12.55 |
卢布 | 7.02 | 7.02 | 7.38 | 7.38 |
沙特币 | 192.68 | 192.68 | 195.4 | 195.4 |
瑞典克朗 | 65.93 | 65.93 | 66.45 | 66.45 |
新加坡币 | 535.28 | 535.28 | 539.31 | 539.31 |
泰铢 | 21.4 | 21.4 | 21.58 | 21.58 |
土耳其币 | 18.98 | 18.98 | 21.84 | 21.84 |
南非兰特 | 39.18 | 39.18 | 39.63 | 39.63 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率