人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/4/30 2:14:19 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 725.92 | 725.92 | 728.97 | 728.97 |
欧元 | 826 | 826 | 832.05 | 832.05 |
英镑 | 971.03 | 971.03 | 978.24 | 978.24 |
港币 | 93.55 | 93.55 | 93.93 | 93.93 |
日元 | 5.0945 | 5.0945 | 5.1338 | 5.1338 |
韩币 | 0.5036 | 0.5036 | 0.5123 | 0.5123 |
澳门币 | 90.82 | 90.82 | 91.24 | 91.24 |
阿联酋币 | 196.62 | 196.62 | 199.4 | 199.4 |
澳元 | 462.7 | 462.7 | 466.38 | 466.38 |
巴西币 | - | 122.64 | - | 136.7 |
加币 | 522.86 | 522.86 | 526.97 | 526.97 |
台币 | - | 21.6 | - | 23.66 |
瑞士法郎 | 879.48 | 879.48 | 886.28 | 886.28 |
丹麦克朗 | 110.61 | 110.61 | 111.49 | 111.49 |
印尼盾 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 |
印度卢比 | - | 8.0946 | - | 9.0253 |
马币 | 167.47 | - | 168.98 | - |
挪威克朗 | 69.9 | 69.9 | 70.46 | 70.46 |
新西兰元 | 430.18 | 430.18 | 433.41 | 433.41 |
菲律宾币 | 12.84 | 12.84 | 13.1 | 13.1 |
卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 |
沙特币 | 192.54 | 192.54 | 195.26 | 195.26 |
瑞典克朗 | 75.26 | 75.26 | 75.86 | 75.86 |
新加坡币 | 553.92 | 553.92 | 558.09 | 558.09 |
泰铢 | 21.65 | 21.65 | 21.83 | 21.83 |
土耳其币 | 17.6 | 17.6 | 20.24 | 20.24 |
南非兰特 | 38.99 | 38.99 | 39.44 | 39.44 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率