人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/6/8 16:58:54 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 677.18 | 677.18 | 680.03 | 680.03 |
| 欧元 | 778.72 | 778.72 | 784.43 | 784.43 |
| 英镑 | 901.3 | 901.3 | 908 | 908 |
| 港币 | 86.42 | 86.42 | 86.76 | 86.76 |
| 日元 | 4.2183 | 4.2183 | 4.2509 | 4.2509 |
| 韩币 | 0.4392 | 0.4392 | 0.4484 | 0.4484 |
| 澳门币 | 83.89 | 83.89 | 84.28 | 84.28 |
| 阿联酋币 | 183.42 | 183.42 | 186 | 186 |
| 澳元 | 476.82 | 476.82 | 480.61 | 480.61 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 484.71 | 484.71 | 488.52 | 488.52 |
| 台币 | - | 20.61 | - | 22.58 |
| 瑞士法郎 | 847 | 847 | 853.55 | 853.55 |
| 丹麦克朗 | 104.14 | 104.14 | 104.98 | 104.98 |
| 印尼盾 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 |
| 印度卢比 | - | 6.7234 | - | 7.4965 |
| 马币 | 166.02 | - | 167.52 | - |
| 挪威克朗 | 71.55 | 71.55 | 72.13 | 72.13 |
| 新西兰元 | 392.43 | 392.43 | 395.39 | 395.39 |
| 菲律宾币 | 10.88 | 10.88 | 11.1 | 11.1 |
| 卢布 | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 |
| 沙特币 | 179.35 | 179.35 | 181.87 | 181.87 |
| 瑞典克朗 | 71.41 | 71.41 | 71.99 | 71.99 |
| 新加坡币 | 524.07 | 524.07 | 528.01 | 528.01 |
| 泰铢 | 20.56 | 20.56 | 20.72 | 20.72 |
| 土耳其币 | 13.69 | 13.69 | 15.75 | 15.75 |
| 南非兰特 | 40.73 | 40.73 | 41.2 | 41.2 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率