人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/5/20 5:40:20 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 720.23 | 720.23 | 723.26 | 723.26 |
欧元 | 807.95 | 807.95 | 813.87 | 813.87 |
英镑 | 960.4 | 960.4 | 967.53 | 967.53 |
港币 | 92.08 | 92.08 | 92.44 | 92.44 |
日元 | 4.9587 | 4.9587 | 4.997 | 4.997 |
韩币 | 0.5152 | 0.5152 | 0.524 | 0.524 |
澳门币 | 89.39 | 89.39 | 89.8 | 89.8 |
阿联酋币 | 195.08 | 195.08 | 197.84 | 197.84 |
澳元 | 464.03 | 464.03 | 467.72 | 467.72 |
巴西币 | - | 121.53 | - | 135.46 |
加币 | 515.27 | 515.27 | 519.32 | 519.32 |
台币 | - | 22.94 | - | 25.14 |
瑞士法郎 | 861.3 | 861.3 | 867.96 | 867.96 |
丹麦克朗 | 108.26 | 108.26 | 109.12 | 109.12 |
印尼盾 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 |
印度卢比 | - | 8.0112 | - | 8.9323 |
马币 | 167.58 | - | 169.09 | - |
挪威克朗 | 69.7 | 69.7 | 70.26 | 70.26 |
新西兰元 | 425.79 | 425.79 | 429 | 429 |
菲律宾币 | 12.82 | 12.82 | 13.08 | 13.08 |
卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 |
沙特币 | 191.04 | 191.04 | 193.74 | 193.74 |
瑞典克朗 | 74.15 | 74.15 | 74.75 | 74.75 |
新加坡币 | 555.31 | 555.31 | 559.49 | 559.49 |
泰铢 | 21.7 | 21.7 | 21.88 | 21.88 |
土耳其币 | 17.28 | 17.28 | 19.88 | 19.88 |
南非兰特 | 39.72 | 39.72 | 40.18 | 40.18 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率