人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/6/9 16:42:37 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.41 | 705.62 | 714.42 | 714.42 |
欧元 | 764.54 | 740.79 | 770.18 | 772.66 |
英镑 | 891.07 | 863.38 | 897.63 | 901.6 |
港币 | 90.76 | 90.04 | 91.12 | 91.12 |
日元 | 5.0871 | 4.929 | 5.1245 | 5.1324 |
韩币 | 0.5492 | 0.5299 | 0.5536 | 0.5739 |
澳门币 | 88.22 | 85.26 | 88.57 | 91.52 |
阿联酋币 | - | 187.26 | - | 201.17 |
澳元 | 476.97 | 462.15 | 480.48 | 482.61 |
巴西币 | - | 138.97 | - | 157.79 |
加币 | 532.35 | 515.54 | 536.27 | 538.64 |
台币 | - | 22.37 | - | 24.24 |
瑞士法郎 | 788.38 | 764.05 | 793.92 | 797.32 |
丹麦克朗 | 102.54 | 99.37 | 103.36 | 103.86 |
印尼盾 | .0478 | .0463 | .0483 | .05 |
印度卢比 | - | 8.1221 | - | 9.1589 |
马币 | 153.99 | - | 155.38 | - |
挪威克朗 | 65.52 | 63.49 | 66.04 | 66.36 |
新西兰元 | 432.83 | 419.47 | 435.87 | 441.86 |
菲律宾币 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 |
卢布 | 8.45 | 8.06 | 8.79 | 9.18 |
沙特币 | - | 184.78 | - | 195.34 |
瑞典克朗 | 65.52 | 63.49 | 66.04 | 66.36 |
新加坡币 | 528.66 | 512.35 | 532.38 | 535.03 |
泰铢 | 20.5 | 19.86 | 20.66 | 21.32 |
土耳其币 | 30.21 | 28.73 | 30.45 | 34.96 |
南非兰特 | 37.74 | 34.84 | 38 | 40.96 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率