人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/4/21 3:04:09 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 680.55 | 680.55 | 683.42 | 683.42 |
| 欧元 | 800.47 | 800.47 | 806.33 | 806.33 |
| 英镑 | 919.45 | 919.45 | 926.28 | 926.28 |
| 港币 | 86.9 | 86.9 | 87.24 | 87.24 |
| 日元 | 4.2775 | 4.2775 | 4.3105 | 4.3105 |
| 韩币 | 0.4593 | 0.4593 | 0.469 | 0.469 |
| 澳门币 | 84.36 | 84.36 | 84.75 | 84.75 |
| 阿联酋币 | 184.3 | 184.3 | 186.9 | 186.9 |
| 澳元 | 487.26 | 487.26 | 491.14 | 491.14 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 498.01 | 498.01 | 501.92 | 501.92 |
| 台币 | - | 20.79 | - | 22.78 |
| 瑞士法郎 | 872.21 | 872.21 | 878.95 | 878.95 |
| 丹麦克朗 | 107.07 | 107.07 | 107.93 | 107.93 |
| 印尼盾 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 |
| 印度卢比 | - | 6.9395 | - | 7.7375 |
| 马币 | 171.89 | - | 173.44 | - |
| 挪威克朗 | 72.88 | 72.88 | 73.46 | 73.46 |
| 新西兰元 | 400.09 | 400.09 | 403.11 | 403.11 |
| 菲律宾币 | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 |
| 卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 |
| 沙特币 | 180.49 | 180.49 | 183.03 | 183.03 |
| 瑞典克朗 | 74.39 | 74.39 | 74.99 | 74.99 |
| 新加坡币 | 534.72 | 534.72 | 538.75 | 538.75 |
| 泰铢 | 21.22 | 21.22 | 21.39 | 21.39 |
| 土耳其币 | 14.14 | 14.14 | 16.26 | 16.26 |
| 南非兰特 | 41.41 | 41.41 | 41.89 | 41.89 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率