人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/2/7 20:09:37 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 677.62 | 672.11 | 680.5 | 680.5 |
欧元 | 724.31 | 701.8 | 729.65 | 731.99 |
英镑 | 810.86 | 785.67 | 816.83 | 820.45 |
港币 | 86.33 | 85.64 | 86.67 | 86.67 |
日元 | 5.1198 | 4.9607 | 5.1574 | 5.1654 |
韩币 | 0.5362 | 0.5174 | 0.5406 | 0.5604 |
澳门币 | 83.91 | 81.1 | 84.25 | 87.05 |
阿联酋币 | - | 178.36 | - | 191.61 |
澳元 | 468.46 | 453.9 | 471.9 | 474 |
巴西币 | - | 126.6 | - | 143.74 |
加币 | 503.89 | 487.98 | 507.61 | 509.85 |
台币 | - | 21.76 | - | 23.57 |
瑞士法郎 | 729.49 | 706.98 | 734.61 | 737.76 |
丹麦克朗 | 97.26 | 94.26 | 98.04 | 98.51 |
印尼盾 | .0446 | .0432 | .045 | .0467 |
印度卢比 | - | 7.7135 | - | 8.6983 |
马币 | 157.73 | - | 159.15 | - |
挪威克朗 | 64.98 | 62.97 | 65.5 | 65.81 |
新西兰元 | 426.55 | 413.39 | 429.55 | 435.46 |
菲律宾币 | 12.24 | 11.82 | 12.38 | 12.94 |
卢布 | 9.35 | 8.92 | 9.73 | 10.16 |
沙特币 | - | 175.92 | - | 185.98 |
瑞典克朗 | 63.55 | 61.59 | 64.07 | 64.37 |
新加坡币 | 510.01 | 494.27 | 513.59 | 516.15 |
泰铢 | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.9 |
土耳其币 | 35.91 | 34.15 | 36.19 | 41.56 |
南非兰特 | 38.38 | 35.43 | 38.64 | 41.66 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率