人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/2/9 10:09:02 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.51 | 728.51 | 731.58 | 731.58 |
欧元 | 751.2 | 751.2 | 756.7 | 756.7 |
英镑 | 902.71 | 902.71 | 909.41 | 909.41 |
港币 | 93.5 | 93.5 | 93.88 | 93.88 |
日元 | 4.8021 | 4.8021 | 4.8392 | 4.8392 |
韩币 | 0.498 | 0.498 | 0.5065 | 0.5065 |
澳门币 | 90.77 | 90.77 | 91.19 | 91.19 |
阿联酋币 | 197.32 | 197.32 | 2.1 | 2.1 |
澳元 | 456.2 | 456.2 | 459.83 | 459.83 |
巴西币 | - | 119.55 | - | 133.25 |
加币 | 508.91 | 508.91 | 512.91 | 512.91 |
台币 | - | 21.31 | - | 23.35 |
瑞士法郎 | 799.29 | 799.29 | 805.47 | 805.47 |
丹麦克朗 | 100.64 | 100.64 | 101.44 | 101.44 |
印尼盾 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 |
印度卢比 | - | 7.894 | - | 8.8016 |
马币 | 163.81 | - | 165.29 | - |
挪威克朗 | 64.66 | 64.66 | 65.18 | 65.18 |
新西兰元 | 411.71 | 411.71 | 414.81 | 414.81 |
菲律宾币 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 |
卢布 | 7.18 | 7.18 | 7.55 | 7.55 |
沙特币 | 193.25 | 193.25 | 195.97 | 195.97 |
瑞典克朗 | 66.44 | 66.44 | 66.98 | 66.98 |
新加坡币 | 536.82 | 536.82 | 540.86 | 540.86 |
泰铢 | 21.44 | 21.44 | 21.62 | 21.62 |
土耳其币 | 18.86 | 18.86 | 21.7 | 21.7 |
南非兰特 | 39.43 | 39.43 | 39.88 | 39.88 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率