人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/4/14 20:25:32 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 680.42 | 680.42 | 683.29 | 683.29 |
| 欧元 | 800.66 | 800.66 | 806.52 | 806.52 |
| 英镑 | 919.82 | 919.82 | 926.65 | 926.65 |
| 港币 | 86.85 | 86.85 | 87.19 | 87.19 |
| 日元 | 4.2732 | 4.2732 | 4.3062 | 4.3062 |
| 韩币 | 0.4592 | 0.4592 | 0.4689 | 0.4689 |
| 澳门币 | 84.31 | 84.31 | 84.7 | 84.7 |
| 阿联酋币 | 184.3 | 184.3 | 186.9 | 186.9 |
| 澳元 | 482.9 | 482.9 | 486.74 | 486.74 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 493.69 | 493.69 | 497.57 | 497.57 |
| 台币 | - | 20.7 | - | 22.69 |
| 瑞士法郎 | 869.92 | 869.92 | 876.64 | 876.64 |
| 丹麦克朗 | 107.1 | 107.1 | 107.96 | 107.96 |
| 印尼盾 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 |
| 印度卢比 | - | 6.9417 | - | 7.7399 |
| 马币 | 171.81 | - | 173.36 | - |
| 挪威克朗 | 72.01 | 72.01 | 72.59 | 72.59 |
| 新西兰元 | 400.36 | 400.36 | 403.38 | 403.38 |
| 菲律宾币 | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 |
| 卢布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 |
| 沙特币 | 180.36 | 180.36 | 182.9 | 182.9 |
| 瑞典克朗 | 74.1 | 74.1 | 74.7 | 74.7 |
| 新加坡币 | 534.06 | 534.06 | 538.08 | 538.08 |
| 泰铢 | 21.2 | 21.2 | 21.37 | 21.37 |
| 土耳其币 | 14.17 | 14.17 | 16.31 | 16.31 |
| 南非兰特 | 41.43 | 41.43 | 41.91 | 41.91 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率