人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/12/11 20:56:47 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.5 | 716.34 | 719.36 | 719.36 |
欧元 | 769.73 | 763.92 | 775.12 | 777.13 |
英镑 | 9.17 | 899.25 | 906.2 | 908.82 |
港币 | 91.79 | 91.77 | 92.14 | 92.14 |
日元 | 4.8886 | 4.8885 | 4.9214 | 4.9233 |
韩币 | 0.5416 | 0.5379 | 0.546 | 0.5546 |
澳门币 | 89.14 | 88.36 | 89.5 | 90.42 |
阿联酋币 | 194.8 | 193.19 | 196.16 | 199.72 |
澳元 | 469.44 | 468.95 | 472.58 | 473.95 |
巴西币 | - | 139.34 | - | 158.21 |
加币 | 527.07 | 526.53 | 530.6 | 532.13 |
台币 | - | 22.01 | - | 23.25 |
瑞士法郎 | 811.87 | 811.22 | 817.57 | 819.85 |
丹麦克朗 | 103.18 | 102.99 | 104 | 104.5 |
印尼盾 | .0458 | .0444 | .0463 | .0479 |
印度卢比 | - | 8.0937 | - | 9.1269 |
马币 | 152.76 | - | 154.14 | - |
挪威克朗 | 65.32 | 65.2 | 65.84 | 66.16 |
新西兰元 | 437.71 | 436.7 | 440.74 | 442.68 |
菲律宾币 | 12.82 | 12.61 | 12.98 | 13.43 |
卢布 | 7.73 | 7.71 | 8.05 | 8.4 |
沙特币 | - | 186.07 | - | 196.71 |
瑞典克朗 | 68.16 | 68.03 | 68.7 | 69.03 |
新加坡币 | 532.6 | 532.17 | 536.29 | 537.84 |
泰铢 | 20.04 | 20 | 20.2 | 20.52 |
土耳其币 | 24.66 | 23.45 | 24.86 | 28.54 |
南非兰特 | 37.45 | 34.58 | 37.71 | 40.65 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率