人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/1/14 6:19:37 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.53 | 696.53 | 699.47 | 699.47 |
| 欧元 | 809.95 | 809.95 | 815.88 | 815.88 |
| 英镑 | 934.09 | 934.09 | 941.03 | 941.03 |
| 港币 | 89.26 | 89.26 | 89.62 | 89.62 |
| 日元 | 4.3714 | 4.3714 | 4.4052 | 4.4052 |
| 韩币 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4753 | 0.4753 |
| 澳门币 | 86.65 | 86.65 | 87.05 | 87.05 |
| 阿联酋币 | 188.65 | 188.65 | 191.31 | 191.31 |
| 澳元 | 464.69 | 464.69 | 468.39 | 468.39 |
| 巴西币 | - | 123.29 | - | 137.42 |
| 加币 | 500.54 | 500.54 | 504.47 | 504.47 |
| 台币 | - | 21.17 | - | 23.19 |
| 瑞士法郎 | 868.05 | 868.05 | 874.76 | 874.76 |
| 丹麦克朗 | 108.34 | 108.34 | 109.22 | 109.22 |
| 印尼盾 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 |
| 印度卢比 | - | 7.3242 | - | 8.1664 |
| 马币 | 171.37 | - | 172.92 | - |
| 挪威克朗 | 68.86 | 68.86 | 69.42 | 69.42 |
| 新西兰元 | 399.35 | 399.35 | 402.35 | 402.35 |
| 菲律宾币 | 11.64 | 11.64 | 11.88 | 11.88 |
| 卢布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 |
| 沙特币 | 184.76 | 184.76 | 187.36 | 187.36 |
| 瑞典克朗 | 75.44 | 75.44 | 76.04 | 76.04 |
| 新加坡币 | 539.47 | 539.47 | 543.53 | 543.53 |
| 泰铢 | 22.09 | 22.09 | 22.23 | 22.23 |
| 土耳其币 | 15.04 | 15.04 | 17.3 | 17.3 |
| 南非兰特 | 42.27 | 42.27 | 42.76 | 42.76 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率