人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/3/27 9:41:55 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.56 | 680.97 | 689.47 | 689.47 |
欧元 | 737.7 | 714.78 | 743.14 | 745.53 |
英镑 | 838.69 | 812.63 | 844.87 | 848.6 |
港币 | 87.46 | 86.76 | 87.81 | 87.81 |
日元 | 5.2372 | 5.0744 | 5.2757 | 5.2838 |
韩币 | 0.5261 | 0.5076 | 0.5303 | 0.5498 |
澳门币 | 85.01 | 82.16 | 85.35 | 88.19 |
阿联酋币 | - | 180.71 | - | 194.13 |
澳元 | 455.44 | 441.29 | 458.79 | 460.82 |
巴西币 | - | 125.86 | - | 142.9 |
加币 | 498.91 | 483.16 | 502.59 | 504.8 |
台币 | - | 21.83 | - | 23.66 |
瑞士法郎 | 745.45 | 722.45 | 750.69 | 753.9 |
丹麦克朗 | 98.92 | 95.87 | 99.72 | 100.19 |
印尼盾 | .0452 | .0438 | .0456 | .0473 |
印度卢比 | - | 7.8527 | - | 8.8551 |
马币 | 154.78 | - | 156.17 | - |
挪威克朗 | 65.35 | 63.33 | 65.87 | 66.19 |
新西兰元 | 424.84 | 411.73 | 427.82 | 433.71 |
菲律宾币 | 12.53 | 12.11 | 12.69 | 13.25 |
卢布 | 8.85 | 8.44 | 9.21 | 9.62 |
沙特币 | - | 178.01 | - | 188.19 |
瑞典克朗 | 65.67 | 63.64 | 66.19 | 66.51 |
新加坡币 | 513.94 | 498.09 | 517.56 | 520.13 |
泰铢 | 20 | 19.38 | 20.16 | 20.8 |
土耳其币 | 35.94 | 34.17 | 36.22 | 41.59 |
南非兰特 | 37.67 | 34.78 | 37.93 | 40.89 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率