人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/9/22 23:49:24 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.98 | 723.05 | 731.88 | 731.88 |
欧元 | 776 | 751.88 | 781.43 | 784 |
英镑 | 892.32 | 864.6 | 898.3 | 901.53 |
港币 | 93.21 | 92.47 | 93.58 | 93.58 |
日元 | 4.9139 | 4.7612 | 4.9469 | 4.9523 |
韩币 | 0.5458 | 0.5266 | 0.5502 | 0.5704 |
澳门币 | 90.53 | 87.56 | 90.89 | 93.98 |
阿联酋币 | 198.14 | 191.88 | 199.54 | 206.14 |
澳元 | 469.74 | 455.15 | 472.89 | 474.59 |
巴西币 | - | 142.71 | - | 162.04 |
加币 | 540.55 | 523.48 | 544.17 | 546.13 |
台币 | - | 21.96 | - | 23.79 |
瑞士法郎 | 802.95 | 778.17 | 808.59 | 812.06 |
丹麦克朗 | 103.98 | 100.77 | 104.82 | 105.32 |
印尼盾 | .0473 | .0458 | .0478 | .0495 |
印度卢比 | - | 8.2735 | - | 9.3297 |
马币 | 155.26 | - | 156.67 | - |
挪威克朗 | 67.8 | 65.7 | 68.34 | 68.67 |
新西兰元 | 434.85 | 421.43 | 437.86 | 442.05 |
菲律宾币 | 12.79 | 12.36 | 12.95 | 13.52 |
卢布 | 7.47 | 7.12 | 7.77 | 8.12 |
沙特币 | - | 189.3 | - | 2.12 |
瑞典克朗 | 65.42 | 63.4 | 65.94 | 66.26 |
新加坡币 | 533.46 | 516.99 | 537.15 | 539.08 |
泰铢 | 20.25 | 19.62 | 20.41 | 20.94 |
土耳其币 | 26.78 | 25.47 | 27 | 31 |
南非兰特 | 38.84 | 35.86 | 39.1 | 42.15 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率