人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/10/18 5:53:43 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.48 | 668.48 | 671.29 | 671.29 |
| 欧元 | 745.7 | 745.7 | 751.16 | 751.16 |
| 英镑 | 882.3 | 882.3 | 888.85 | 888.85 |
| 港币 | 85.17 | 85.17 | 85.51 | 85.51 |
| 日元 | 4.2134 | 4.2134 | 4.246 | 4.246 |
| 韩币 | 0.4942 | 0.4942 | 0.5046 | 0.5046 |
| 澳门币 | 82.68 | 82.68 | 83.06 | 83.06 |
| 阿联酋币 | 181.05 | 181.05 | 183.61 | 183.61 |
| 澳元 | 464.61 | 464.61 | 468.3 | 468.3 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 467.88 | 467.88 | 471.55 | 471.55 |
| 台币 | - | 20 | - | 21.91 |
| 瑞士法郎 | 800.59 | 800.59 | 806.77 | 806.77 |
| 丹麦克朗 | 99.71 | 99.71 | 100.51 | 100.51 |
| 印尼盾 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 |
| 印度卢比 | - | 6.6642 | - | 7.4304 |
| 马币 | 163.32 | - | 164.79 | - |
| 挪威克朗 | 69.72 | 69.72 | 70.28 | 70.28 |
| 新西兰元 | 373.38 | 373.38 | 376.19 | 376.19 |
| 菲律宾币 | 10.54 | 10.54 | 10.76 | 10.76 |
| 卢布 | 7.63 | 7.63 | 8.02 | 8.02 |
| 沙特币 | 177.05 | 177.05 | 179.55 | 179.55 |
| 瑞典克朗 | 66.54 | 66.54 | 67.08 | 67.08 |
| 新加坡币 | 521.05 | 521.05 | 524.97 | 524.97 |
| 泰铢 | 19.87 | 19.87 | 20.03 | 20.03 |
| 土耳其币 | 12.62 | 12.62 | 14.52 | 14.52 |
| 南非兰特 | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率