人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2024/12/11 12:09:27 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.82 | 724.82 | 727.87 | 727.87 |
欧元 | 765.7 | 765.7 | 771.31 | 771.31 |
英镑 | 925.85 | 925.85 | 932.72 | 932.72 |
港币 | 93.23 | 93.23 | 93.61 | 93.61 |
日元 | 4.7875 | 4.7875 | 4.8245 | 4.8245 |
韩币 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5134 | 0.5134 |
澳门币 | 90.51 | 90.51 | 90.93 | 90.93 |
阿联酋币 | 196.33 | 196.33 | 199.09 | 199.09 |
澳元 | 468 | 468 | 471.72 | 471.72 |
巴西币 | - | 113.85 | - | 126.9 |
加币 | 512.53 | 512.53 | 516.55 | 516.55 |
台币 | - | 21.48 | - | 23.54 |
瑞士法郎 | 824.52 | 824.52 | 830.89 | 830.89 |
丹麦克朗 | 102.61 | 102.61 | 103.43 | 103.43 |
印尼盾 | 0.0453 | 0.0453 | 0.0463 | 0.0463 |
印度卢比 | - | 8.1122 | - | 9.045 |
马币 | 163.54 | - | 165.01 | - |
挪威克朗 | 65.26 | 65.26 | 65.78 | 65.78 |
新西兰元 | 425.76 | 425.76 | 428.97 | 428.97 |
菲律宾币 | 12.39 | 12.39 | 12.65 | 12.65 |
卢布 | 7.04 | 7.04 | 7.4 | 7.4 |
沙特币 | 191.94 | 191.94 | 194.64 | 194.64 |
瑞典克朗 | 66.33 | 66.33 | 66.87 | 66.87 |
新加坡币 | 540.81 | 540.81 | 544.88 | 544.88 |
泰铢 | 21.48 | 21.48 | 21.66 | 21.66 |
土耳其币 | 19.4 | 19.4 | 22.32 | 22.32 |
南非兰特 | 40.67 | 40.67 | 41.14 | 41.14 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率