人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/3/14 17:07:51 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 689.5 | 689.5 | 692.4 | 692.4 |
| 欧元 | 785.79 | 785.79 | 791.55 | 791.55 |
| 英镑 | 910.47 | 910.47 | 917.23 | 917.23 |
| 港币 | 88.05 | 88.05 | 88.41 | 88.41 |
| 日元 | 4.3071 | 4.3071 | 4.3404 | 4.3404 |
| 韩币 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4658 | 0.4658 |
| 澳门币 | 85.49 | 85.49 | 85.88 | 85.88 |
| 阿联酋币 | 186.7 | 186.7 | 189.34 | 189.34 |
| 澳元 | 480.59 | 480.59 | 484.41 | 484.41 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 501.8 | 501.8 | 505.75 | 505.75 |
| 台币 | - | 20.64 | - | 22.61 |
| 瑞士法郎 | 869.3 | 869.3 | 876.02 | 876.02 |
| 丹麦克朗 | 105.12 | 105.12 | 105.96 | 105.96 |
| 印尼盾 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 |
| 印度卢比 | - | 7.0752 | - | 7.8887 |
| 马币 | 174.75 | - | 176.32 | - |
| 挪威克朗 | 70.43 | 70.43 | 70.99 | 70.99 |
| 新西兰元 | 397.5 | 397.5 | 400.5 | 400.5 |
| 菲律宾币 | 11.43 | 11.43 | 11.67 | 11.67 |
| 卢布 | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 |
| 沙特币 | 182.77 | 182.77 | 185.35 | 185.35 |
| 瑞典克朗 | 72.58 | 72.58 | 73.16 | 73.16 |
| 新加坡币 | 536.1 | 536.1 | 540.13 | 540.13 |
| 泰铢 | 21.22 | 21.22 | 21.39 | 21.39 |
| 土耳其币 | 14.54 | 14.54 | 16.72 | 16.72 |
| 南非兰特 | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率